|
Salida superior (mm): |
|
227x177 |
|
|
Entrada superior (mm): |
|
210x165 | |
|
Fondo (mm): |
|
195x145 | |
|
Profundidad (incluye borde): |
|
38-40 | |
|
Capacidad (ml): |
|
400/550 | |
|
Embalaje (unidades/cartón): |
|
1000 | |
|
Medidas del cartón (cm): |
|
80x24x66 | |
|
Espesor(mm): |
0.07 |
Gramo(g): |
14 |
|
Metro cúbico de cartón (m³): |
0.1267 | ||
|
Borde: |
FC |
Tapa: |
FO |


Estos artículos con tapa de aluminio fuera del borde, con tapa de plástico y cartón dentro del borde.


Estos artículos tienen dos profundidades netas diferentes: una es de 30 mm y la otra de 38 mm.




El sistema metrico
| Número de serie. | Artículo No. | Salida superior (mm) | Parte superior en (mm) | Base (mm) | Profundidad neta (profundidad total) (mm) | Capacidad (ml) | tapa de cartón | tapa de plástico | tapa de aluminio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | REC23183f | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 30(32) | 1000ML | Sí | ||
| 2 | REC23184f | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 38(40) | 1150ML | Sí | ||
| 3 | REC23183I-2 | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(38) | 355/504 | Sí | Sí | |
| 4 | REC23184I-2 | 227x177 | 210x165 | 195x145 | 38(46) | 400/550 | Sí | Sí | |
| 5 | REC23183F-2 | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(32) | 355/504 | Sí | ||
| 6 | REC23184F-2 | 227x177 | 210x165 | 195x145 | 38(40) | 400/550 | Sí | ||
| 7 | REC23183F-3Y | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(32) | 170/230/360 | Sí | ||
| 8 | REC23184F-3Y | 227x177 | 210x165 | 195x145 | 38(40) | 200/280/480 | Sí | ||
| 9 | REC23183I-3Y | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(38) | 170/230/360 | Sí | Sí | |
| 10 | REC23183I | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 30(38) | 1000ML | Sí | Sí |
El sistema americano
| Número de serie. | Artículo No. | Salida máxima (pulgadas) | Arriba en (pulgadas) | Base (pulgadas) | Profundidad neta (profundidad total) (pulgadas) | Capacidad (oz) | tapa de cartón | tapa de plástico | tapa de aluminio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | REC23183f | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.2(1.3) | 33.3 | Sí | ||
| 2 | REC23184f | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 38.3 | Sí | ||
| 3 | REC23183I-2 | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.5) | 11.8/16.8 | Sí | Sí | |
| 4 | REC23184I-2 | 8.9x7 | 8.3x6.5 | 7.7x5.7 | 1.5(1.8) | 13.3/18.3 | Sí | Sí | |
| 5 | REC23183F-2 | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.3) | 11.8/16.8 | Sí | ||
| 6 | REC23184F-2 | 8.9x7 | 8.3x6.5 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 13.3/18.3 | Sí | ||
| 7 | REC23183F-3Y | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.3) | 5.7/7.7/12 | Sí | ||
| 8 | REC23184F-3Y | 8.9x7 | 8.3x6.5 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 6.7/9.3/16 | Sí | ||
| 9 | REC23183I-3Y | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.5) | 5.7/7.7/12 | Sí | Sí | |
| 10 | REC23183I | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.2(1.5) | 33.3 | Sí | Sí |
|
|
Consejos: Se estima que el mercado mundial de bandejas de aluminio registrará un fuerte crecimiento durante el período previsto en el contexto del aumento de la industria de alimentos y bebidas y la creciente demanda de soluciones de embalaje higiénico en todo el mundo. Se espera que el mercado mundial de bandejas de aluminio alcance más de 33 mil millones Las unidades para 2027 finalizan y crecen con un volumen CAGR de más del 5,5% durante el período previsto de 2019 a 2027. Además, la demanda de productos de embalaje higiénicos está aumentando exponencialmente en todo el mundo. En este escenario, las bandejas de aluminio se están convirtiendo en una solución popular debido a su alta reciclabilidad, su rentabilidad y su peso ligero. Las bandejas de aluminio también son mejores para la conservación de los alimentos y reducen las posibilidades de contaminación de los alimentos, lo que las convierte en una solución de embalaje higiénica. |

Etiqueta: recipiente de papel de aluminio para microondas, recipiente de papel de aluminio para microondas de China, fabricantes, proveedores, fábrica, contenedores de aluminio de comida desechable, contenedores de picnic para llevar de aluminio reciclable, cuptake de aluminio con estampado, contenedores de aluminio para la tienda de comestibles, Uso de papel de aluminio para la cocina, bandeja de horno de aluminio














