|
Salida superior (mm): |
|
180 |
|
|
Entrada superior (mm): |
|
160 | |
|
Fondo (mm): |
|
147 | |
|
Profundidad (incluye borde): |
|
50 | |
|
Capacidad (ml): |
|
1000 | |
|
Embalaje (unidades/cartón): |
|
500 | |
|
Medidas del cartón (cm): |
|
38x32x38 | |
|
Espesor(mm): |
0.13 |
Gramo(g): |
14.5 |
|
Metro cúbico de cartón (m³): |
0.0462 | ||
|
Borde: |
FC |
Tapa: |
FS, PO |
|
Salida superior (mm): |
|
180 | |
|
Entrada superior (mm): |
|
160 | |
|
Fondo (mm): |
|
147 |
|
|
Profundidad (incluye borde): |
|
60 | |
|
Capacidad (ml): |
|
1130 | |
|
Embalaje (unidades/cartón): |
|
500 | |
|
Medidas del cartón (cm): |
|
38x33x38 | |
|
Espesor(mm): |
0.13 |
Gramo(g): |
17 |
|
Metro cúbico de cartón (m³): |
0.04765 | ||
|
Borde: |
FC |
Tapa: |
FS, PO |
|
Salida superior (mm): |
|
180 |
|
|
Entrada superior (mm): |
|
160 | |
|
Fondo (mm): |
|
141 | |
|
Profundidad (incluye borde): |
|
80 | |
|
Capacidad (ml): |
|
1370 | |
|
Embalaje (unidades/cartón): |
|
500 | |
|
Medidas del cartón (cm): |
|
38x35x38 | |
|
Espesor(mm): |
0.13 |
Gramo(g): |
20 |
|
Metro cúbico de cartón (m³): |
0.05054 | ||
|
Borde: |
FC |
Tapa: |
FS, PO |
|
Salida superior (mm): |
|
180 |
|
|
Entrada superior (mm): |
|
160 | |
|
Fondo (mm): |
|
140 | |
|
Profundidad (incluye borde): |
|
97 | |
|
Capacidad (ml): |
|
1700 | |
|
Embalaje (unidades/cartón): |
|
500 | |
|
Medidas del cartón (cm): |
|
38x37x38 | |
|
Espesor(mm): |
0.13 |
Gramo(g): |
21 |
|
Metro cúbico de cartón (m³): |
0.0534 | ||
|
Borde: |
FC |
Tapa: |
FS, PO |




Esta serie es una cacerola redonda de 180 mm de diámetro con 4 profundidades diferentes.


El sistema metrico
| Número de serie. | Artículo No. | Salida superior (mm) | Parte superior en (mm) | Base (mm) | Profundidad neta (profundidad total) (mm) | Capacidad (ml) | tapa de cartón | tapa de plástico | tapa de aluminio |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
| 4-1 | CRO180/920 | 180 | 160 | 147 | 50 | 1000 | Y | Y | |
| 4-2 | CRO180/1130 | 180 | 160 | 147 | 60 | 1130 | Y | Y | |
| 4-3 | CRO180/1370 | 180 | 160 | 141 | 80 | 1370 | Y | Y | |
| 4-4 | CRO180/1700 | 180 | 160 | 140 | 97 | 1700 | Y | Y |
El sistema americano
| Número de serie. | Artículo No. | Salida máxima (pulgadas) | Arriba en (pulgadas) | Base (pulgadas) | Profundidad neta (profundidad total) (pulgadas) | Capacidad (oz) | tapa de cartón | tapa de plástico | tapa de aluminio |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
| 4-1 | CRO180/920 | 7.1 | 6.3 | 5.8 | 2 | 33 | Y | Y | |
| 4-2 | CRO180/1130 | 7.1 | 6.3 | 5.8 | 2.4 | 37 | Y | Y | |
| 4-3 | CRO180/1370 | 7.1 | 6.3 | 5.6 | 3.1 | 45 | Y | Y | |
| 4-4 | CRO180/1700 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | 3.8 | 57 | Y | Y |
También puede interesarle otros tamaños, esta serie es una cacerola redonda de aluminio con tapa plana de plástico de polipropileno y tapa plana de aluminio termosellada.





El sistema metrico
| Número de serie. | Artículo No. | Salida superior (mm) | Parte superior en (mm) | Base (mm) | Profundidad neta (profundidad total) (mm) | Capacidad (ml) | tapa de cartón | tapa de plástico | tapa de aluminio |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
| 1 | CRO128/450 | 128 | 114 | 99 | 50 | 450 | Y | Y | |
| 2-1 | CRO140/520 | 140 | 130 | 110 | 45 | 520 | Y | Y | |
| 2-2 | CRO140/600 | 140 | 125 | 110 | 55 | 600 | Y | Y | |
| 2-3 | CRO140/725 | 140 | 124 | 107 | 70 | 725 | Y | Y | |
| 3-1 | CRO160/800 | 160 | 145 | 130 | 60 | 800 | Y | Y | |
| 3-2 | CRO160/960 | 160 | 142 | 123 | 70 | 960 | Y | Y | |
| 4-1 | CRO180/920 | 180 | 160 | 147 | 50 | 1000 | Y | Y | |
| 4-2 | CRO180/1130 | 180 | 160 | 147 | 60 | 1130 | Y | Y | |
| 4-3 | CRO180/1370 | 180 | 160 | 141 | 80 | 1370 | Y | Y | |
| 4-4 | CRO180/1700 | 180 | 160 | 140 | 97 | 1700 | Y | Y | |
| 5 | CRO197/1430 | 208x197 | 178 | 154 | 65 | 1430 | Y | Y | |
| 6 | CRO230/1050 | 230 | 210 | 190 | 40 | 1050 | Y | Y | |
| 7-1 | CRO250/2000 | 250 | 225 | 212 | 56 | 2000 | Y | Y | |
| 7-2 | CRO250/2500 | 250 | 225 | 212 | 68 | 2500 | Y | Y | |
| 7-3 | CRO250/3000 | 250 | 225 | 212 | 85 | 3000 | Y | Y | |
| 7-4 | CRO250/3500 | 250 | 225 | 212 | 100 | 3500 | Y | Y | |
| 8-1 | CRO270/3100 | 285x268 | 248 | 204 | 75 | 3100 | Y | Y | |
| 8-2 | CRO270/3500 | 285x268 | 248 | 204 | 85 | 3500 | Y | Y | |
| 8-3 | CRO270/4000 | 285x268 | 248 | 204 | 95 | 4000 | Y | Y | |
| 9-1 | CRO280/4000 | 280 | 250 | 230 | 80 | 4000 | Y | Y | |
| 9-2 | CRO280/5000 | 280 | 250 | 230 | 105 | 5000 | Y | Y |
El sistema americano
| Número de serie. | Artículo No. | Salida máxima (pulgadas) | Arriba en (pulgadas) | Base (pulgadas) | Profundidad neta (profundidad total) (pulgadas) | Capacidad (oz) | tapa de cartón | tapa de plástico | tapa de aluminio |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
| 1 | CRO128/450 | 5 | 4.5 | 3.9 | 2 | 15 | Y | Y | |
| 2-1 | CRO140/520 | 5.5 | 5.1 | 4.3 | 1.8 | 17.3 | Y | Y | |
| 2-2 | CRO140/600 | 5.5 | 4.9 | 4.3 | 2.2 | 20 | Y | Y | |
| 2-3 | CRO140/725 | 5.5 | 4.9 | 4.2 | 2.8 | 24 | Y | Y | |
| 3-1 | CRO160/800 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 2.4 | 26 | Y | Y | |
| 3-2 | CRO160/960 | 6.3 | 5.6 | 4.8 | 2.8 | 32 | Y | Y | |
| 4-1 | CRO180/920 | 7.1 | 6.3 | 5.8 | 2 | 33 | Y | Y | |
| 4-2 | CRO180/1130 | 7.1 | 6.3 | 5.8 | 2.4 | 37 | Y | Y | |
| 4-3 | CRO180/1370 | 7.1 | 6.3 | 5.6 | 3.1 | 45 | Y | Y | |
| 4-4 | CRO180/1700 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | 3.8 | 57 | Y | Y | |
| 5 | CRO197/1430 | 8.2x7.8 | 7 | 6 | 2.6 | 47 | Y | Y | |
| 6 | CRO230/1050 | 9 | 8.3 | 7.5 | 1.6 | 35 | Y | Y | |
| 7-1 | CRO250/2000 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 2.2 | 66 | Y | Y | |
| 7-2 | CRO250/2500 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 2.7 | 83 | Y | Y | |
| 7-3 | CRO250/3000 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 3.3 | 100 | Y | Y | |
| 7-4 | CRO250/3500 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 3.9 | 116 | Y | Y | |
| 8-1 | CRO270/3100 | 11.2x10.5 | 9.8 | 8 | 3 | 103 | Y | Y | |
| 8-2 | CRO270/3500 | 11.2x10.5 | 9.8 | 8 | 3.3 | 116 | Y | Y | |
| 8-3 | CRO270/4000 | 11.2x10.5 | 9.8 | 8 | 3.7 | 133 | Y | Y | |
| 9-1 | CRO280/4000 | 11 | 9.8 | 9 | 3.1 | 133 | Y | Y | |
| 9-2 | CRO280/5000 | 11 | 9,8 | 9 | 4.1 | 166 | Y | Y |
|
|
Consejos: En la prevención y el control de epidemias, ¡debemos prestar más atención a las cuestiones del envasado de las comidas! ¡Las soluciones y la experiencia en loncheras de papel de aluminio deberían promoverse más rápidamente! |
Etiqueta: Contenedores congeladores de aluminio, fabricantes, proveedores, fábrica de contenedores congeladores de aluminio de China., Contenedor rígido con papel de aluminio, Embalaje sellado en caliente para contenedores de catering, Foil para contenedores cosméticos, Foil para contenedores de regalos, contenedor con tapa de lámina sellada en caliente, Exportador de contenedores de láminas de oro












